Note 17
Equity
Model Financial Statements: Te Motu Regional Economic Development Trust 2010/11
| Actual 2011 |
Actual 2010 |
||
|---|---|---|---|
| NZ IAS 1.106(d) | Contributed capital | ||
| Balance at 1 July | 83,200 | 20,000 | |
| Capital contribution | 0 | 63,200 | |
| Balance at 30 June | 83,200 | 83,200 | |
| NZ IAS 1.106(d) | Retained surpluses | ||
| Balance at 1 July | 428,852 | 412,324 | |
| Surplus/(deficit) for the year | 20,681 | 16,528 | |
| Balance at 30 June | 449,533 | 428,852 | |
| Total equity | 532,733 | 512,052 |

